Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00796 | Thứ bảy, Ngày 24/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 820 579 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 579 820 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 588 559 019 830 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 016 489 661 958 666 459 | 10Tr | 2 |
| Ba | 491 447 370 066 050 376 164 374 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 668 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5385 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00795 | Thứ năm, Ngày 22/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 807 789 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 789 807 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 958 979 147 240 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 352 533 587 700 239 886 | 10Tr | 6 |
| Ba | 206 121 882 911 713 393 317 909 | 4Tr | 6 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 67 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 753 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5638 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00794 | Thứ ba, Ngày 20/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 461 055 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 055 461 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 786 338 089 963 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 357 205 613 849 160 300 | 10Tr | 0 |
| Ba | 035 373 493 888 762 279 130 560 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 558 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5584 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00793 | Thứ bảy, Ngày 17/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 812 453 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 453 812 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 208 747 704 342 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 496 560 616 715 085 379 | 10Tr | 0 |
| Ba | 756 992 962 946 054 860 688 942 | 4Tr | 9 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 40 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 646 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5113 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00792 | Thứ năm, Ngày 15/10/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 897 099 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 099 897 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 530 079 972 364 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 034 411 402 593 676 512 | 10Tr | 5 |
| Ba | 880 540 649 377 307 683 385 899 | 4Tr | 4 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 47 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 824 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5047 |
